Matraz de cultivo celular con tapa de ventilación
Características
1. Los matraces de cultivo celular con tapa de ventilación están hechos de material GPPS (poliestireno), de acuerdo con USP CLASSV
2. Hay un área esmerilada para escribir en el costado de la botella y la escala es clara;
3.El diseño inclinado de los matraces de cultivo celular con cuello con tapa de ventilación es conveniente para que la pipeta toque cada rincón de la botella de cultivo;
4.El espesor es uniforme y el fondo no está deformado;
5.El diseño de apilamiento es fácil de apilar y no es fácil de deslizar;
6.Proporcione cuatro volúmenes: 25 ml, 50 ml, 250 ml, 600 ml, 850 ml
7.Libre de ADNasa/RNasa, libre de pirógenos;
8.Esterilización por haz de electrones;
9.Embalaje aséptico en bolsas ziplock.
Cultivo en suspensión, no tratado con TC | |||||
Artículo No. | Especificación (ml) | Área de Cultura(c㎡) | Volumen de trabajo (ml) | Tipo de tapa | Embalaje |
2400251 | 25 | 12.5 | 20 | Sellado | 10 Uds * 20 bolsas |
2400252 | 25 | 12.5 | 20 | ventilado | 10 Uds * 20 bolsas |
2400501 | 50 | 25 | 40 | Sellado | 10 Uds * 20 bolsas |
2400502 | 50 | 25 | 40 | ventilado | 10 Uds * 20 bolsas |
2402501 | 250 | 75 | 175 | Sellado | 5 uds * 20 bolsas |
2402502 | 250 | 75 | 175 | ventilado | 5 uds * 20 bolsas |
2406001 | 600 | 182 | 400 | Sellado | 5 uds * 8 bolsas |
2406002 | 600 | 182 | 400 | ventilado | 5 uds * 8 bolsas |
2406003 | 600 | 182 | 500 | Sellado | 5 uds * 8 bolsas |
2406004 | 600 | 182 | 500 | ventilado | 5 uds * 8 bolsas |
2408501 | 850 | 300 | 800 | Sellado | 3 piezas * 6 bolsas |
2408502 | 850 | 300 | 800 | ventilado | 3 piezas * 6 bolsas |
Cultivo adherente, tratamiento CT | |||||
Artículo No. | Especificación (ml) | Área de Cultura(c㎡) | Volumen de trabajo (ml) | Tipo de tapa | Embalaje |
2400253 | 25 | 12.5 | 20 | Sellado | 10 Uds * 20 bolsas |
2400254 | 25 | 12.5 | 20 | ventilado | 10 Uds * 20 bolsas |
2400503 | 50 | 25 | 40 | Sellado | 10 Uds * 20 bolsas |
2400504 | 50 | 25 | 40 | ventilado | 10 Uds * 20 bolsas |
2402503 | 250 | 75 | 175 | Sellado | 5 uds * 20 bolsas |
2402504 | 250 | 75 | 175 | ventilado | 5 uds * 20 bolsas |
2406005 | 600 | 182 | 400 | Sellado | 5 uds * 8 bolsas |
2406006 | 600 | 182 | 400 | ventilado | 5 uds * 8 bolsas |
2406007 | 600 | 182 | 500 | Sellado | 5 uds * 8 bolsas |
2406008 | 600 | 182 | 500 | ventilado | 5 uds * 8 bolsas |
2408503 | 850 | 300 | 800 | Sellado | 3 piezas * 6 bolsas |
2408504 | 850 | 300 | 800 | ventilado | 3 piezas * 6 bolsas |
Tratamiento de superficie superhidrófilo | ||||
Artículo No. | Especificación (ml) | Área de Cultura(c㎡) | Tipo de tapa | Embalaje |
2400255 | 25 | 12.5 | Sellado | 10 Uds * 20 bolsas |
2400256 | 25 | 12.5 | ventilado | 10 Uds * 20 bolsas |
2400505 | 50 | 25 | Sellado | 10 Uds * 20 bolsas |
2400506 | 50 | 25 | ventilado | 10 Uds * 20 bolsas |
2402505 | 250 | 75 | Sellado | 5 uds * 20 bolsas |
2402506 | 250 | 75 | ventilado | 5 uds * 20 bolsas |
2406009 | 600 | 182 | Sellado | 5 uds * 8 bolsas |
2406010 | 600 | 182 | ventilado | 5 uds * 8 bolsas |
2406011 | 600 | 182 | Sellado | 5 uds * 8 bolsas |
2406012 | 600 | 182 | ventilado | 5 uds * 8 bolsas |
2408505 | 850 | 300 | Sellado | 3 piezas * 6 bolsas |
2408506 | 850 | 300 | ventilado | 3 piezas * 6 bolsas |
Q1: ¿Por qué elegirnos?
A1: ShangháiTrígono solarBiotechnology Co., Ltd. es un fabricante y proveedor profesional de consumibles médicos y de laboratorio, con más de 10 años de experiencia en exportación y precios competitivos., calidad excelente y estable, entrega oportuna y buenasservicio, bien recibido pornuestroclientes.
P2: ¿Cuál es el alcance de su producto?
A2: tubo de extracción de sangre,Objetos punzantesContenedor, bolsas de riesgo biológico y bolsa para muestras, recipiente para muestras, hisopos, tubos y rejillas para centrífuga, tubo y caja criogénicos, tubos de ensayo, puntas de pipeta, consumibles RCR, pipetas serológicas, pipetas Pasteur, jeringaseFiltro, placa de Petri, serie de cultivo celular, matraz Erlenmeyer, matraz de cultivo celular, botella mediana cuadrada, botella de reactivo, placa de pocillo profundo, cubeta y vaso de muestra,Portaobjetos de microscopio y cubierta de vidrio, casete de inclusión,y etc.
Q3: Qué países tenertu exportased¿a?
A3: Nuestros productosha sidoexportados a los Estados Unidos, Europa, Sudeste Asiático, América del Sur, África y otros países, y han sido bien recibidos por nuestros clientes.
Q4: ¿Puedo visitar su fábrica?
A4: Seguro,we Damos una calurosa bienvenida a su visita.Por favor contacte a nuestro representante de ventasto Organice el horario más adecuado para usted.
Q5: ¿Puede proporcionar muestras?¿Las muestras son gratuitas?
A5: Sí, nos gustaría proporcionarle muestras gratuitas a portes debidos.
Q6: ¿Pueden ofrecer un servicio personalizado?
R6: Sí, tanto OEM como ODM están disponibles.DejarusConozca su idea o requisitos.
Q7: Cual es tu¿Cantidad mínima de pedido?
A7: El MOQ de cada serie es diferente.Comuníquese con el representante de ventas para conocer la cantidad específica.
Q8: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A8: T/T,carta de crédito, Western union, X-Transfer, Alipay, etc. Pago inicial del 50% o pago total del 100% según el monto del pedido.
P9: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
A9: Generalmente entre 7 y 20 días para la producción en masa después de la recepción.vingpago por adelantado.
Q10: ¿Qué modos de transporte están disponibles?
Q10: PorScada uno,Air,RaIllinois,Rcarga, Expresaro transporte combinado.
P11:¿Cuáles son los términos de intercambio?
A11:EXW, MANDO, CIF, CFR,CPT, CIP,DDU, PADRE.
Q12: ¿Cómo realizar un pedido con usted?
A12: Por favorpreguntar en lineao enviar un correo electrónico a[correo electrónico protegido]Y nuestro personal de ventas le responderá a tiempo.
Cualquier otra pregunta, bienvenido a contactar a nuestro representante de ventas..