Filtros de jeringa de membranas de PTFE
Características
1. La P.TFE MembranasLa carcasa de los filtros de jeringa está hecha de material de polipropileno de grado médico;
2. La P.TFE MembranasLos filtros de jeringa tienen una gran área de filtración de membrana efectiva:
3. Alta eficiencia de esterilización;
4.Diferentes diámetros 13 mm, 25 mm, 30 mm disponibles;
5.Diferentes tamaños de orificio disponibles: 0,22 µm y 0,45 µm;
6.Esterilización por haz de electrones o no estéril, según su elección;
7.ADNse/RNasaGratis, Sin pirógenos, sin endotoxinas;
8.Embalaje individual, embalaje a granel para su elección.
Artículo No. | Descripción | Color | Diámetro externo | Diámetro del agujero | Embalaje |
1701322 | Filtro de jeringa de nailon | Rosa | 13mm | 0,22 µm | 100 Uds * 10 cajas |
1702500 | Filtro de jeringa de nailon | Rosa | 25mm | 0,22 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1703022 | Filtro de jeringa de nailon | Rosa | 30mm | 0,22 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1701345 | Filtro de jeringa de nailon | Rosa | 13mm | 0,45 µm | 100 Uds * 10 cajas |
1702545 | Filtro de jeringa de nailon | Rosa | 25mm | 0,45 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1703045 | Filtro de jeringa de nailon | Rosa | 30mm | 0,45 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1711310 | Filtro de jeringa PVDF | Azul | 13mm | 0,1 µm | 100 Uds * 10 cajas |
1712510 | Filtro de jeringa PVDF | Azul | 25mm | 0,1 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1713010 | Filtro de jeringa PVDF | Azul | 30mm | 0,1 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1711322 | Filtro de jeringa PVDF | Azul | 13mm | 0,22 µm | 100 Uds * 10 cajas |
1712522 | Filtro de jeringa PVDF | Azul | 25mm | 0,22 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1713022 | Filtro de jeringa PVDF | Azul | 30mm | 0,22 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1711345 | Filtro de jeringa PVDF | Azul | 13mm | 0,45 µm | 100 Uds * 10 cajas |
1712545 | Filtro de jeringa PVDF | Azul | 25mm | 0,45 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1713045 | Filtro de jeringa PVDF | Azul | 30mm | 0,45 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1721322 | Filtro de jeringa MCE | Amarillo | 13mm | 0,22 µm | 100 Uds * 10 cajas |
1722522 | Filtro de jeringa MCE | Amarillo | 25mm | 0,22 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1723022 | Filtro de jeringa MCE | Amarillo | 30mm | 0,22 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1721345 | Filtro de jeringa MCE | Amarillo | 13mm | 0,45 µm | 100 Uds * 10 cajas |
1722545 | Filtro de jeringa MCE | Amarillo | 25mm | 0,45 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1723045 | Filtro de jeringa MCE | Amarillo | 30mm | 0,45 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1731322 | Filtro de jeringa de PTFE | Blanco | 13mm | 0,22 µm | 100 Uds * 10 cajas |
1732522 | Filtro de jeringa de PTFE | Blanco | 25mm | 0,22 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1733022 | Filtro de jeringa de PTFE | Blanco | 30mm | 0,22 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1731345 | Filtro de jeringa de PTFE | Blanco | 13mm | 0,45 µm | 100 Uds * 10 cajas |
1732545 | Filtro de jeringa de PTFE | Blanco | 25mm | 0,45 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1733045 | Filtro de jeringa de PTFE | Blanco | 30mm | 0,45 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1741322 | Filtro de jeringa PES | Verde | 13mm | 0,22 µm | 100 Uds * 10 cajas |
1742522 | Filtro de jeringa PES | Verde | 25mm | 0,22 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1743022 | Filtro de jeringa PES | Verde | 30mm | 0,22 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1741345 | Filtro de jeringa PES | Verde | 13mm | 0,45 µm | 100 Uds * 10 cajas |
1742545 | Filtro de jeringa PES | Verde | 25mm | 0,45 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1743045 | Filtro de jeringa PES | Verde | 30mm | 0,45 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1751322 | Filtro de jeringa CA | Rojo | 13mm | 0,22 µm | 100 Uds * 10 cajas |
1752522 | Filtro de jeringa CA | Rojo | 25mm | 0,22 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1753022 | Filtro de jeringa CA | Rojo | 30mm | 0,22 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1751345 | Filtro de jeringa CA | Rojo | 13mm | 0,45 µm | 100 Uds * 10 cajas |
1752545 | Filtro de jeringa CA | Rojo | 25mm | 0,45 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1753045 | Filtro de jeringa CA | Rojo | 30mm | 0,45 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1761322 | Filtro de anillo SFCA | Azul oscuro | 13mm | 0,22 µm | 100 Uds * 10 cajas |
1762522 | Filtro de anillo SFCA | Azul oscuro | 25mm | 0,22 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1763022 | Filtro de anillo SFCA | Azul oscuro | 30mm | 0,22 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1761345 | Filtro de anillo SFCA | Azul oscuro | 13mm | 0,45 µm | 100 Uds * 10 cajas |
1762545 | Filtro de anillo SFCA | Azul oscuro | 25mm | 0,45 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1763045 | Filtro de anillo SFCA | Azul oscuro | 30mm | 0,45 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1772522 | Filtro de jeringa GF+CA | Natural | 25mm | 0,22 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1773022 | Filtro de jeringa GF+CA | Natural | 30mm | 0,22 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1772545 | Filtro de jeringa GF+CA | Natural | 25mm | 0,45 µm | 50 Uds * 10 cajas |
1773045 | Filtro de jeringa GF+CA | Natural | 30mm | 0,45 µm | 50 Uds * 10 cajas |
Q1: ¿Por qué elegirnos?
A1: ShangháiTrígono solarBiotechnology Co., Ltd. es un fabricante y proveedor profesional de consumibles médicos y de laboratorio, con más de 10 años de experiencia en exportación y precios competitivos., calidad excelente y estable, entrega oportuna y buenasservicio, bien recibido pornuestroclientes.
P2: ¿Cuál es el alcance de su producto?
A2: tubo de extracción de sangre,Objetos punzantesContenedor, bolsas de riesgo biológico y bolsa para muestras, recipiente para muestras, hisopos, tubos y rejillas para centrífuga, tubo y caja criogénicos, tubos de ensayo, puntas de pipeta, consumibles RCR, pipetas serológicas, pipetas Pasteur, jeringaseFiltro, placa de Petri, serie de cultivo celular, matraz Erlenmeyer, matraz de cultivo celular, botella mediana cuadrada, botella de reactivo, placa de pocillo profundo, cubeta y vaso de muestra,Portaobjetos de microscopio y cubierta de vidrio, casete de inclusión,y etc.
Q3: Qué países tenertu exportased¿a?
A3: Nuestros productosha sidoexportados a los Estados Unidos, Europa, Sudeste Asiático, América del Sur, África y otros países, y han sido bien recibidos por nuestros clientes.
Q4: ¿Puedo visitar su fábrica?
A4: Seguro,we Damos una calurosa bienvenida a su visita.Por favor contacte a nuestro representante de ventasto Organice el horario más adecuado para usted.
Q5: ¿Puede proporcionar muestras?¿Las muestras son gratuitas?
A5: Sí, nos gustaría proporcionarle muestras gratuitas a portes debidos.
Q6: ¿Pueden ofrecer un servicio personalizado?
R6: Sí, tanto OEM como ODM están disponibles.DejarusConozca su idea o requisitos.
Q7: Cual es tu¿Cantidad mínima de pedido?
A7: El MOQ de cada serie es diferente.Comuníquese con el representante de ventas para conocer la cantidad específica.
Q8: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A8: T/T,carta de crédito, Western union, X-Transfer, Alipay, etc. Pago inicial del 50% o pago total del 100% según el monto del pedido.
P9: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
A9: Generalmente entre 7 y 20 días para la producción en masa después de la recepción.vingpago por adelantado.
Q10: ¿Qué modos de transporte están disponibles?
Q10: PorScada uno,Air,RaIllinois,Rcarga, Expresaro transporte combinado.
P11:¿Cuáles son los términos de intercambio?
A11:EXW, MANDO, CIF, CFR,CPT, CIP,DDU, PADRE.
Q12: ¿Cómo realizar un pedido con usted?
A12: Por favorpreguntar en lineao enviar un correo electrónico a[correo electrónico protegido]Y nuestro personal de ventas le responderá a tiempo.
Cualquier otra pregunta, bienvenido a contactar a nuestro representante de ventas..