Labu kultur sel dengan Tutup Ventilasi
Fitur
1. Labu Kultur Sel dengan Tutup Ventilasi terbuat dari bahan GPPS (Polystyrene), sesuai dengan USP CLASSV
2. Ada area yang bisa ditulisi buram di sisi botol, dan skalanya jelas;
3. Desain miring dari Labu Kultur Sel dengan leher Tutup Ventilasi nyaman bagi pipet untuk menyentuh setiap sudut botol kultur;
4. Ketebalannya seragam dan bagian bawahnya tidak cacat;
5. Desain susun mudah ditumpuk dan tidak mudah tergelincir;
6.Menyediakan empat volume: 25ml, 50ml, 250ml, 600ml,850ml
7.DNase/RNase gratis, pirogen gratis;
8. sterilisasi sinar elektron;
9. Kemasan tas ziplock aseptik;
Kultur suspensi, tidak diobati dengan TC | |||||
Nomor barang | Spesifikasi (25ml) | Area Budaya (CM2) | Volume Kerja (ml) | Jenis topi | pcs dalam tas/pcs dalam karton |
2400251 | 25 | 12.5 | 20 | segel | 10/200 |
2400252 | 25 | 12.5 | 20 | lubang angin | 10/200 |
2400501 | 50 | 25 | 40 | segel | 10/200 |
2400502 | 50 | 25 | 40 | lubang angin | 10/200 |
2402501 | 250 | 75 | 175 | segel | 5/100 |
2402502 | 250 | 75 | 175 | lubang angin | 5/100 |
2406001 | 600 | 182 | 400 | segel | 5/40 |
2406002 | 600 | 182 | 400 | lubang angin | 5/40 |
2406003 | 600 | 182 | 500 | segel | 5/40 |
2406004 | 600 | 182 | 500 | lubang angin | 5/40 |
2408501 | 850 | 300 | 800 | segel | 3/18 |
2408502 | 850 | 300 | 800 | lubang angin | 3/18 |
Budaya patuh, pengobatan TC | |||||
Nomor barang | Spesifikasi (25ml) | Area Budaya (CM2) | Volume Kerja (ml) | Jenis topi | pcs dalam tas/pcs dalam karton |
2400253 | 25 | 12.5 | 20 | segel | 10/200 |
2400254 | 25 | 12.5 | 20 | lubang angin | 10/200 |
2400503 | 50 | 25 | 40 | segel | 10/200 |
2400504 | 50 | 25 | 40 | lubang angin | 10/200 |
2402503 | 250 | 75 | 175 | segel | 5/100 |
2402504 | 250 | 75 | 175 | lubang angin | 5/100 |
2406005 | 600 | 182 | 400 | segel | 5/40 |
2406006 | 600 | 182 | 400 | lubang angin | 5/40 |
2406007 | 600 | 182 | 500 | segel | 5/40 |
2406008 | 600 | 182 | 500 | lubang angin | 5/40 |
2408503 | 850 | 300 | 800 | segel | 3/18 |
2408504 | 850 | 300 | 800 | lubang angin | 3/18 |
perawatan permukaan superhidrofilik | |||||
Nomor barang | Spesifikasi (25ml) | Area Budaya (CM2) | Volume Kerja (ml) | Jenis topi | pcs dalam tas/pcs dalam karton |
2400255 | 25 | 12.5 | segel | 10/200 | |
2400256 | 25 | 12.5 | lubang angin | 10/200 | |
2400505 | 50 | 25 | segel | 10/200 | |
2400506 | 50 | 25 | lubang angin | 10/200 | |
2402505 | 250 | 75 | segel | 5/100 | |
2402506 | 250 | 75 | lubang angin | 5/100 | |
2406009 | 600 | 182 | segel | 5/40 | |
2406010 | 600 | 182 | lubang angin | 5/40 | |
2406011 | 600 | 182 | segel | 5/40 | |
2406012 | 600 | 182 | lubang angin | 5/40 | |
2408505 | 850 | 300 | segel | 3/18 | |
2408506 | 850 | 300 | lubang angin | 3/18 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami